leyu·乐鱼(中国)体育官方网站

产品中心

Product

YE2系列-铝合金壳三相异步电动机

产品描述

概述
YE2系列铝壳三相异步电动机为全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机,采用国家统—设计标准,具有高效节能、高起动转矩、噪音低、振动小、可靠性高、功率等级和安装尺寸符合国际电工委员会IEC标准,使用维护方便等特点。
该系列电机广泛应用于一般场所和无特殊要求的精密机械上,特别适合于减速机、真空泵,空压机、水泵、油泵、流水线、包装机械、食品机械等行业。
使用方法
使用条件:-15℃≤40°℃,环境空气温度;海拔不低于1000米;
电压:380V;
频率:50HZ;
接法:3kw及以下规格为Y接法,其他功率为△接法;
工作制和定额:连续工作制(SI);
绝缘等级:F级,绕阻温升按80K考核;
防护等级:lp54;
冷却方法:IC411。

产品参数

轴承型号规格型号
轴座号 极数 轴伸端 非轴伸端
国内外品牌 国际联盟钢材牌号 内地类型 亚太型号
63 2-4 180201 6201 2RS-C3(6201ZZC3) 180201 6201 2RS-C3(6201ZZC3)
71 2-6 180202 6202 2RS-C3(6202ZZC3) 180202 6202 2RS-C3(6202ZZC3)
80 2-8 180204 6204 2RS-C3(6204ZZC3) 180204 6204 2RS-C3(6204ZZC3)
90 2-8 180205 6205 2RS-C3(6205ZZC3) 180205 6205 2RS-C3(6205ZZC3)
100 2-8 180206 6206 2RS-C3(6206ZZC3) 180206 6206 2RS-C3(6206ZZC3)
112 2-8 180306 6306 2RS-C3(6306ZZC3) 180306 6306 2RS-C3(6306ZZC3)
132 2 180308 6308 2RS-C3(6308ZZC3) 180308 6308 2RS-C3(6308ZZC3)
160 4-8 180309 6309 2RS-C3(6309ZZC3) 180309 6309 2RS-C3(6309ZZC3)
技術产品参数  2POLE 3000RPM
规格 工作效率 电压电流 转数  使用率 瓦数影响 功率力矩 堵转转距 更大力矩 堵转功率 惯量 嗓声 毛重
380V 400V 415V 100% 75% 50% 100% 75% 50% 载荷系数转距 稳定电动机扭矩 额定功率工作电流 Moment
Ts Tmax Is (J)
KW HP A % COSΦ Tn Tn Tn kgm
YE2 63M1-2 0.18 0.25 0.53 0.50 0.49 2720 65.0 64.0 60.0 0.80 0.73 0.66 0.61 2.2 2.2 5.5 0.00031 58 4.8
YE2 63M2-2 0.25 0.37 0.69 0.66 0.63 2720 68.0 68.5 66.0 0.81 0.74 0.67 0.96 2.2 2.2 5.5 0.00060 58 5.1
YE2 71M2-1 0.37 0.5 0.99 0.94 0.91 2740 70.0 71.0 68.5 0.81 0.75 0.66 1.26 2.2 2.2 6.1 0.00075 61 6.0
YE2 71M2-2 0.55 0.75 1.40 1.33 1.28 2740 73.0 73.0 69.5 0.82 0.76 0.69 1.88 2.2 2.3 6.1 0.00090 61 6.5
YE2 80M1-2 0.75 1 2.3 2.2 2.18 2840 75.9 75.7 72.3 0.83 0.78 0.67 2.54 2.2 2.3 6.1 0.00120 64 8.7
YE2 80M2-2 1.1 1.5 2.58 2.30 2.36 2840 78.0 80.0 78.2 0.84 0.82 0.72 3.72 2.2 2.3 7.0 0.00140 64 9.5
YE2 90S-2 1.5 2 3.43 2.90 3.14 2840 81.3 81.5 77.3 0.84 0.80 0.70 5.04 2.2 2.3 7.0 0.00290 69 11.8
YE2 90L-2 2.2 3 4.85 4.10 4.44 2840 83.1 82.8 81.6 0.85 0.84 0.74 7.40 2.2 2.3 7.0 0.00550 69 13.5
YE2 100L-2 3 4 6.31 5.50 5.78 2860 84.5 83.4 81.3 0.88 0.85 0.76 9.95 2.2 2.3 7.5 0.01090 73 21.0
YE2 132S1-2 4 5.5 8.10 7.10 7.42 2880 85.7 85.5 83.5 0.88 0.85 0.76 13.22 2.2 2.3 7.5 0.01260 74 28.0
YE2 123S2-2 5.5 7.5 11.0 9.70 10.0 2900 86.9 84.5 81.5 0.88 0.88 0.82 18.11 2.2 2.3 7.5 0.03770 77 39.0
YE2 71M2-1 7.5 10 14.9 12.9 13.6 2900 88.0 86.9 85.3 0.88 0.89 0.84 24.70 2.2 2.3 7.5 0.04990 77 44.5
YE2 160M1-2 11 15 20.8 18.7 19.0 2930 89.3 88.2 87.4 0.90 0.86 0.79 35.85 2.2 2.3 7.5 0.05500 83 69.2
YE2 160M2-2 15 20 28.1 25.1 25.7 2930 90.2 89.8 89.3 0.90 0.87 0.80 48.89 2.2 2.3 7.5 0.07500 83 78.0
YE2 160L-2 18.5 25 34.0 30.8 31.1 2930 91.0 90.6 89.6 0.91 0.87 0.80 60.30 2.2 2.3 7.5 0.12400 83 88.5
技术性数据   4POLE 1500RPM
材质 工作电压 电流大小 转数 生产率 耗油率环境因素 额定容量电动机扭矩 堵转扭矩 上限传动比 堵转交流电 惯量 噪音 重量体积
380V 400V 415V 100% 75% 50% 100% 75% 50% 载荷系数传动比 固定扭矩 额定的工作电流 Moment
Ts Tmax Is (J)
KW HP A % COSΦ Tn Tn Tn kgm
YE2 631-4 0.12 0.18 0.44 0.40 0.40 1310 57.0 58.2 54.0 0.72 0.63 0.57 0.84 2.1 2.2 4.4 0.00050 48 4.8
YE2 632-4 0.18 0.25 0.62 0.60 0.57 1310 60.0 60.9 55.5 0.73 0.65 0.57 1.26 2.1 2.2 4.4 0.00060 48 5.1
YE2 711-4 0.25 0.37 0.79 0.70 0.72 1330 65.0 65.4 60.0 0.74 0.65 0.58 1.73 2.1 2.2 5.2 0.00080 53 6.0
YE2 712-4 0.37 0.50 1.12 1.06 1.03 1330 67.0 71.0 68.4 0.75 0.65 0.52 2.56 2.1 2.2 5.2 0.00130 53 6.3
YE2 801-4 0.55 0.75 1.57 1.49 1.44 1390 71.0 72.6 69.0 0.75 0.66 0.55 3.75 2.4 2.3 5.2 0.00180 58 9.4
YE2 802-4 0.75 1.00 2.03 1.93 1.86 1390 79.6 80.5 70.0 0.76 0.65 0.54 5.11 2.3 2.3 6.0 0.00210 58 10.8
YE2 90S-4 1.10 1.50 2.89 2.30 2.65 1390 81.4 82.2 75.0 0.77 0.70 0.57 7.50 2.3 2.3 6.0 0.00230 59 12.0
YE2 90L-4 1.50 2.00 3.70 3.10 3.39 1390 82.8 83.1 76.7 0.79 0.75 0.64 10.23 2.3 2.3 6.0 0.00270 59 13.8
YE2 100L1-4 2.20 3.00 5.16 4.40 4.72 1410 84.3 85.2 81.1 0.81 0.76 0.65 14.8 2.3 2.3 7.0 0.00540 61 20.8
YE2 100L2-4 3.00 4.00 6.78 5.80 6.21 1410 85.5 86.7 81.6 0.82 0.78 0.66 20.18 2.3 2.3 7.0 0.00670 61 23.5
YE2 112M-4 4.00 5.50 8.80 7.80 8.10 1435 86.6 87.3 82.7 0.82 0.76 0.64 26.53 2.3 2.3 7.0 0.00950 62 29.5
YE2 132S-4 5.50 7.50 11.0 10.7 10.8 1440 87.7 88.9 85.6 0.83 0.81 0.71 36.48 2.3 2.3 7.0 0.02140 69 41.0
YE2 132M1-4 7.50 10.0 15.6 14.4 14.3 1440 88.7 89.8 87.2 0.84 0.83 0.74 0.74 2.3 2.3 7.0 0.02960 69 47.5
YE2 160M-4 11.0 15.0 22.0 19.5 20.1 1460 89.8 89.5 84.2 0.84 0.81 0.74 0.74 2.2 2.3 7.0 0.07470 72 72.5
YE2 160L-4 15.0 20.0 29.6 26.2 27.1 1460 89.4 89.6 88.7 0.85 0.82 0.75 0.75 2.2 2.3 7.5 0.09180 72 85.6
水平性能参数  6POLE 1000RPM
具体型号 工率 直流电 转数 利用率  热效率问题 稳定转距  堵转电动机扭矩 大传动比 堵转功率 惯量 环境噪声 单重
380V 400V 415V 100% 75% 50% 100% 75% 50% 功率扭矩 額定起动转矩 电机额定功率瞬时电流 Moment
Ts Tmax Is (J)
KW HP A % COSΦ Tn Tn Tn kgm
YE2 631-6 0.09 0.12 0.62 0.50 0.47 840 44.0 43.0 39.0 0.60 0.53 0.44 1.80 1.8 1.9 3.5 0.00025 48 4.8
YE2 632-6 0.12 0.18 0.74 0.59 0.57 840 48.0 47.0 42.0 0.60 0.53 0.44 2.25 1.8 1.9 3.5 0.00040 48 5.1
YE2 711-6 0.18 0.25 0.95 0.70 0.70 850 56.0 56.0 52.0 0.66 0.58 0.47 1.91 1.9 2.0 4.0 0.00110 49 6.0
YE2 712-6 0.25 0.37 1.30 0.90 0.90 850 59.0 59.0 55.0 0.68 0.58 0.47 2.65 1.9 2.0 4.0 0.00140 49 6.3
YE2 801-6 0.37 0.50 1.79 1.24 1.24 885 62.0 62.0 59.0 0.70 0.60 0.48 3.39 1.9 2.1 4.7 0.00160 51 8.9
YE2 802-6 0.55 0.75 2.29 1.70 1.70 885 65.0 67.0 65.0 0.72 0.64 0.51 5.84 1.9 2.1 4.7 0.00190 51 10.4
YE2 90S-6 0.75 1.00 3.18 2.18 1.90 910 75.9 77.5 69.0 0.72 0.64 0.51 7.87 2.0 2.1 5.5 0.00290 54 12.1
YE2 90L-6 1.10 1.50 3.94 3.03 2.80 910 78.1 80.1 73.0 0.73 0.65 0.52 11.54 2.0 2.1 5.5 0.00350 54 13.7
YE2 100L1-6 1.50 2.00 5.60 3.75 3.40 920 79.8 80.8 75.0 0.75 0.69 0.55 15.24 2.0 2.1 5.5 0.00690 58 23.0
YE2 112M-6 2.20 3.00 7.40 5.30 4.90 935 81.8 82.5 80.0 0.76 0.69 0.56 22.35 2.0 2.1 6.5 0.01400 62 28.2
YE2 132S-6 3.00 4.00 9.80 7.00 6.50 960 83.3 83.6 80.0 0.76 0.67 0.54 29.84 2.1 2.1 6.5 0.02860 66 40.3
YE2 132M1-6 4.00 5.50 12.9 9.30 8.50 960 84.6 86.1 83.0 0.76 0.70 0.57 39.79 2.1 2.1 6.5 0.03570 66 43.0
YE2 132M2-6 5.50 7.50 17.0 12.0 11.50 960 86.0 86.5 84.0 0.77 0.72 0.60 54.71 2.1 2.1 6.5 0.04490 66 47.2
YE2 160M-6 7.50 10.0 24.2 16.1 14.60 970 87.2 87.0 86.5 0.78 0.76 0.64 73.84 2.0 2.1 6.5 0.08100 70 70.6
YE2 160L-6 11.0 15.0 0.60 22.9 21.00 970 88.7 89.1 88.0 0.80 0.77 0.64 108.30 2.0 2.1 6.5 0.11600 70 85.0
的技术基本参数   8POLE 750RPM
技术参数 热效率 直流电 转数 能力 输出功率关键因素 额定的力矩 堵转转距 最大程度传动比 堵转电压 惯量 噪音 体重
380V 400V 415V 100% 75% 50% 100% 75% 50% 额定功率传动比 固定起动转矩 载荷系数交流电 Moment
Ts Tmax Is (J)
KW HP A % cosΦ Tn Tn Tn kgm
YE2 711-8 0.09 0.12 0.60 0.57 0.55 600 40.0 39.0 37.0 0.57 0.49 0.40 1.95 1.8 1.9 2.8 0.00800 48 6.0
YE2 712-8 0.12 0.18 0.71 0.70 0.65 600 45.0 44.0 40.0 0.57 0.49 0.40 2.16 1.8 1.9 2.8 0.00100 48 6.3
YE2 801-8 0.18 0.25 0.88 0.84 0.81 645 51.0 51.0 45.0 0.61 0.52 0.42 2.49 1.8 2.0 3.3 0.00250 49 8.9
YE2 802-8 0.25 0.37 1.15 1.09 1.05 645 54.0 54.0 49.0 0.61 0.52 0.41 3.46 1.8 2.0 3.3 0.00300 49 10.4
YE2 90S-8 0.37 0.50 1.49 1.42 1.36 670 62.0 62.0 57.0 0.61 0.52 0.41 5.12 1.8 2.1 4.0 0.00510 53 12.1
YE2 90L-8 0.55 0.75 2.17 2.06 1.98 670 63.0 64.0 60.0 0.61 0.53 0.42 7.61 1.8 2.1 4.0 0.00650 53 13.7
YE2 100L1-8 0.75 1.00 2.39 2.27 2.19 680 71.0 71.0 66.0 0.67 0.57 0.44 10.23 1.8 2.1 4.0 0.00950 56 23.0
YE2 100L2-8 1.10 1.50 3.37 3.21 3.09 680 73.0 73.0 71.0 0.69 0.62 0.48 15.00 1.8 2.1 5.0 0.01100 56 25.1
YE2 112M-8 1.50 2.00 4.50 4.28 4.12 690 75.0 76.0 74.0 0.69 0.61 0.48 20.46 1.8 2.1 5.0 0.02450 59 28.2
YE2 132S-8 2.20 3.00 6.00 5.70 5.50 705 78.0 78.0 75.0 0.71 0.63 0.50 29.59 1.8 2.1 6.0 0.03140 61 40.3
YE2 132M-8 3.00 4.00 7.79 7.53 7.20 705 79.0 80.0 78.0 0.73 0.65 0.52 40.35 1.8 2.1 6.0 0.03950 61 45.0
YE2 160M1-8 4.00 5.50 10.30 9.80 9.40 720 82.0 82.0 80.6 0.74 0.66 0.56 53.06 1.9 2.1 6.0 0.07530 65 68.5
YE2 160M2-8 5.50 7.50 13.60 12.9 12.5 720 84.0 84.0 83.0 0.75 0.68 0.56 72.59 2.0 2.1 6.0 0.09310 65 76.0
YE2 160L-8 7.50 10.0 17.80 16.9 16.3 720 86.1 87.0 85.9 0.75 0.69 0.56 99.50 2.0 2.1 6.0 0.12600 65 86.2
安装型式及外型尺寸
Y2-63~160 B3.B5/B35
轴承座号  连接尽寸 外形尽寸 
A AA AB BB HA AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T
METRLC PG
Y2 63 100 24 135 100 7 130 111 80 40 11 M4x12 23 4 8.5 63 7.0 1-M20x1.5 1-PG11 217 115 95 140 140 3.0
Y2 71 112 26 150 110 8 145 118 90 45 14 M5x12 30 5 11.0 71 7.0 1-M20x1.5 1-PG11 245 130 110 160 160 3.5
Y2 80 125 35 165 125 9 175 134 100 50 19 M6x16 40 6 15.5 80 10.0 1-M25x1.5 1-PG16 287 165 130 200 200 3.5
Y2 90S 140 37 180 125 10 195 140 100 56 24 M8x19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25x1.5 1-PG16 315 165 130 200 200 3.5
Y2 90L 140 37 180 150 10 195 140 125 56 24 M8x19 50 8 20.0 90 10.0 1-M25x1.5 1-PG16 340 165 130 200 200 3.5
Y2 100L 160 40 205 172 11 215 160 140 63 28 M10x22 60 8 24.0 100 12.0 1-M32x1.5 1-PG21 385 215 180 250 250 4.0
Y2 112M 190 41 230 181 12 240 178 140 70 28 M10x22 60 8 24.0 112 12.0 2-M32x1.5 2-PG21 400 215 180 250 250 4.0
Y2 132S 216 51 270 186 15 275 206 140 89 38 M12x28 80 10 33.0 132 12.0 2-M32x1.5 2-PG21 483 265 230 300 300 4.0
Y2 132M 216 51 270 224 15 275 206 178 89 38 M12x28 80 10 33.0 132 12.0 2-M32x1.5 2-PG21 510 265 230 300 300 4.0
Y2 160M 254 55 320 260 18 330 255 210 108 42 M16x36 110 12 37.0 160 15.0 2-M40x1.5 2-PG29 615 300 250 350 350 5.0
Y2 160L 254 55 320 304 18 330 255 254 108 42 M16x36 110 12 37.0 160 15.0 2-M40x1.5 2-PG29 670 300 250 350 350 5.0
安装型式及外型尺寸
Y2-63~160 B3.B5/B35
底座后侧号  AC AD D DH E F G KK L B14A B14B
METRLC PG M N P S T M N P S T
Y2 63 130 111 11 M4x12 23 4 8.5 1-M20x1.5 1-PG11 217 75 60 90 M5 2.5 100 80 120 M6 2.5
Y2 71 145 118 14 M5x12 30 5 11.0 1-M20x1.5 1-PG11 245 85 70 105 M6 2.5 115 95 140 M8 2.0
Y2 80 175 134 19 M6x16 40 6 15.5 1-M25x1.5 1-PG16 297 100 80 120 M6 3.0 130 110 160 M8 3.5
Y2 90S 195 140 24 M8x19 50 8 20.0 1-M25x1.5 1-PG16 315 115 95 140 M8 3.0 130 110 160 M8 3.5
Y2 90L 195 140 24 M8x19 50 8 20.0 1-M25x1.5 1-PG16 340 115 95 140 M8 3.0 130 110 160 M8 3.5
Y2 100L 215 160 28 M10x22 60 8 24.0 1-M32x1.5 1-PG21 385 130 110 160 M8 3.5 165 130 200 M10 3.5
Y2 112M 240 178 28 M10x22 60 8 24.0 2-M32x1.5 2-PG21 400 130 110 160 M8 3.5 165 130 200 M10 3.5
Y2 132S 275 206 38 M12x28 80 10 33.0 2-M32x1.5 2-PG21 483 165 130 200 M10 3.5 215 180 250 M12 4.0
Y2 132M 275 206 38 M12x28 80 10 33.0 2-M32x1.5 2-PG21 510 165 130 200 M10 3.5 215 180 250 M12 4.0
Y2 160M 330 255 42 M16x36 110 12 37.0 2-M40x1.5 2-PG29 615 215 180 250 M12 4.0 265 230 300 M16 5.0
Y2 160L 330 255 42 M16x36 110 12 37.0 2-M40x1.5 2-PG29 670 215 180 250 M12 4.0 265 230 300 M16 5.0